The Powerjet JE Series All Electric Injection Molding Machine is a high-precision, servo-driven solution designed for manufacturing demanding plastic components with excellent accuracy, repeatability, and energy efficiency. With an all-electric drive system and clamping forces from 600 to 3500 kN, the JE Series is ideal for precision applications including medical appliances, optical lenses, precision gears, light guide plates, and digital accessories.
The JE Series is suitable for manufacturing:
Medical products and appliances
Precision gears
Optical lenses
Light guide plates
Digital accessories
Precision plastic components
Other high-accuracy molded products
| Parameter | JE-60 | JE-120 | JE-200 | JE-260 | JE-350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clamping Force | 600 kN | 1200 kN | 2000 kN | 2600 kN | 3500 kN |
| Opening Stroke | 270 mm | 360 mm | 470 mm | 600 mm | 700 mm |
| Max. Daylight | 650 mm | 810 mm | 1020 mm | 1250 mm | 1420 mm |
| Platen Size | 550 × 480 mm | 700 × 700 mm | 850 × 800 mm | 980 × 950 mm | 1160 × 1100 mm |
| Bars Space | 370 × 325 mm | 470 × 420 mm | 570 × 520 mm | 670 × 640 mm | 820 × 720 mm |
| Max. Mold Height | 380 mm | 450 mm | 550 mm | 650 mm | 720 mm |
| Min. Mold Height | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
| Ejector Stroke | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 150 mm | 160 mm |
| Ejector Force | 20 kN | 30 kN | 45 kN | 60 kN | 60 kN |
| Injection Speed | 350 mm/s | 350 mm/s | 300 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s |
| Screw Speed | 400 rpm | 400 rpm | 400 rpm | 300 rpm | 300 rpm |
| Nozzle Pressing Force | 20 kN | 25 kN | 40 kN | 54 kN | 55 kN |
| Total Electric Capacity | 22 kW/A | 31 kW/A | 60 kW/A | 62 kW/A | 75 kW/A |
| Heater Power | 5 kW | 7 kW | 14 kW | 22 kW | 32 kW |
| Machine Weight | 3.2 ton | 5 ton | 8.7 ton | 13.5 ton | 20 ton |
JE-60: 3.8 × 1.2 × 1.8 m
JE-120: 4.8 × 1.4 × 1.85 m
JE-200: 6 × 1.6 × 2.2 m
JE-260: 6.7 × 1.7 × 2.3 m
JE-350: 8 × 2 × 2.5 m
The Powerjet JE Series All Electric Injection Molding Machine is a high-precision, servo-driven solution designed for manufacturing demanding plastic components with excellent accuracy, repeatability, and energy efficiency. With an all-electric drive system and clamping forces from 600 to 3500 kN, the JE Series is ideal for precision applications including medical appliances, optical lenses, precision gears, light guide plates, and digital accessories.
The JE Series is suitable for manufacturing:
Medical products and appliances
Precision gears
Optical lenses
Light guide plates
Digital accessories
Precision plastic components
Other high-accuracy molded products
| Parameter | JE-60 | JE-120 | JE-200 | JE-260 | JE-350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clamping Force | 600 kN | 1200 kN | 2000 kN | 2600 kN | 3500 kN |
| Opening Stroke | 270 mm | 360 mm | 470 mm | 600 mm | 700 mm |
| Max. Daylight | 650 mm | 810 mm | 1020 mm | 1250 mm | 1420 mm |
| Platen Size | 550 × 480 mm | 700 × 700 mm | 850 × 800 mm | 980 × 950 mm | 1160 × 1100 mm |
| Bars Space | 370 × 325 mm | 470 × 420 mm | 570 × 520 mm | 670 × 640 mm | 820 × 720 mm |
| Max. Mold Height | 380 mm | 450 mm | 550 mm | 650 mm | 720 mm |
| Min. Mold Height | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
| Ejector Stroke | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 150 mm | 160 mm |
| Ejector Force | 20 kN | 30 kN | 45 kN | 60 kN | 60 kN |
| Injection Speed | 350 mm/s | 350 mm/s | 300 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s |
| Screw Speed | 400 rpm | 400 rpm | 400 rpm | 300 rpm | 300 rpm |
| Nozzle Pressing Force | 20 kN | 25 kN | 40 kN | 54 kN | 55 kN |
| Total Electric Capacity | 22 kW/A | 31 kW/A | 60 kW/A | 62 kW/A | 75 kW/A |
| Heater Power | 5 kW | 7 kW | 14 kW | 22 kW | 32 kW |
| Machine Weight | 3.2 ton | 5 ton | 8.7 ton | 13.5 ton | 20 ton |
JE-60: 3.8 × 1.2 × 1.8 m
JE-120: 4.8 × 1.4 × 1.85 m
JE-200: 6 × 1.6 × 2.2 m
JE-260: 6.7 × 1.7 × 2.3 m
JE-350: 8 × 2 × 2.5 m