High Performance Industrial Power Generators (7–2475 kVA / 50Hz)
WT-MITSUBISHI diesel generator sets are designed for high reliability, fuel efficiency, and long operational life. Powered by advanced Mitsubishi engines, these generators are widely used in industrial plants, construction sites, data centers, hospitals, telecom systems, and emergency backup power systems.
| Model | Prime Power (kW/kVA) | Standby Power (kW/kVA) | Engine Model | Engine Power (kW) | Fuel Consumption (g/kWh) | Cylinders | Bore × Stroke (mm) | Displacement (L) | Compression Ratio | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT-M7 | 5 / 6 | 5.5 / 7 | L3E-65SAG | 6.4 | 280 | 3 | 76×70 | 0.952 | 23:1 | Natural |
| WT-M11 | 8 / 10 | 8.8 / 11 | S3L2-65SAG | 9.9 | 280 | 3 | 78×92 | 6.373 | 22:1 | Natural |
| WT-M17 | 12 / 15 | 13.2 / 17 | S4L2-65SAG | 14 | 300 | 4 | 78×92 | 1.758 | 22:1 | Natural |
| WT-M19 | 16 / 20 | 14.9 / 19 | S4Q2-65SAG | 20.6 | 260 | 4 | 88×103 | 2.505 | 22:1 | Natural |
| WT-M33 | 24 / 30 | 26.4 / 33 | S4S-65SAG | 28.7 | 260 | 4 | 94×120 | 3.331 | 22:1 | Natural |
| WT-M47 | 34 / 43 | 37.4 / 47 | S4S-DT65SAG | 37.5 | 240 | 4 | 94×120 | 3.331 | 17:1 | Turbo |
| WT-M50 | 36 / 45 | 39.6 / 50 | S4K-D65SAG | 42.7 | 245 | 4 | 102×130 | 4.249 | 17:1 | Natural |
| WT-M66 | 48 / 60 | 52.8 / 66 | S4K-DT65SAG | 54.7 | 235 | 4 | 102×130 | 4.249 | 17:1 | Turbo |
| WT-M80 | 58 / 73 | 63.8 / 80 | S6KD65SAG | 64 | 245 | 6 | 102×130 | 6.373 | 17:1 | Natural |
| WT-M103 | 75 / 94 | 82.5 / 103 | S6K-DT65SAG | 81.6 | 230 | 6 | 102×130 | 6.373 | 17:1 | Turbo |
| WT-M743 | 540 / 675 | 594 / 743 | S6R2-PTA | 575 | 205 | 6 | 170×220 | 29.96 | 14.1:1 | Turbo |
| WT-M825 | 600 / 750 | 660 / 825 | S6R-PTAA | 645 | 211 | 6 | 170×220 | 29.96 | 14.1:1 | Turbo |
| WT-M880 | 640 / 800 | 704 / 880 | S12A2-PTA | 679 | 214 | 12 | 150×160 | 33.93 | 14.5:1 | Turbo |
| WT-M1170 | 850 / 1063 | 935 / 1169 | S12H-PTA | 930 | 206 | 12 | 150×175 | 37.11 | 14.0:1 | Turbo |
| WT-M1375 | 1000 / 1250 | 1100 / 1375 | S12R-PTA | 1080 | 205 | 12 | 170×180 | 49.03 | 14.0:1 | Turbo |
| WT-M1513 | 1100 / 1375 | 1210 / 1513 | S12R-PTA2 | 1165 | 205 | 12 | 170×180 | 49.03 | 13.5:1 | Turbo |
| WT-M1650 | 1200 / 1500 | 1320 / 1650 | S12R-PTAA2 | 1277 | 205 | 12 | 170×180 | 49.03 | 13.5:1 | Turbo |
| WT-M1925 | 1400 / 1750 | 1540 / 1925 | S16R-PTA | 1450 | 207 | 16 | 170×180 | 65.37 | 14.0:1 | Turbo |
| WT-M2063 | 1500 / 1875 | 1650 / 2063 | S16R-PTA2 | 1600 | 207 | 16 | 170×180 | 65.37 | 13.5:1 | Turbo |
| WT-M2200 | 1600 / 2000 | 1760 / 2200 | S16R-PTAA2 | 1684 | 207 | 16 | 170×180 | 65.37 | 14.0:1 | Turbo |
High Performance Industrial Power Generators (7–2475 kVA / 50Hz)
WT-MITSUBISHI diesel generator sets are designed for high reliability, fuel efficiency, and long operational life. Powered by advanced Mitsubishi engines, these generators are widely used in industrial plants, construction sites, data centers, hospitals, telecom systems, and emergency backup power systems.
| Model | Prime Power (kW/kVA) | Standby Power (kW/kVA) | Engine Model | Engine Power (kW) | Fuel Consumption (g/kWh) | Cylinders | Bore × Stroke (mm) | Displacement (L) | Compression Ratio | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT-M7 | 5 / 6 | 5.5 / 7 | L3E-65SAG | 6.4 | 280 | 3 | 76×70 | 0.952 | 23:1 | Natural |
| WT-M11 | 8 / 10 | 8.8 / 11 | S3L2-65SAG | 9.9 | 280 | 3 | 78×92 | 6.373 | 22:1 | Natural |
| WT-M17 | 12 / 15 | 13.2 / 17 | S4L2-65SAG | 14 | 300 | 4 | 78×92 | 1.758 | 22:1 | Natural |
| WT-M19 | 16 / 20 | 14.9 / 19 | S4Q2-65SAG | 20.6 | 260 | 4 | 88×103 | 2.505 | 22:1 | Natural |
| WT-M33 | 24 / 30 | 26.4 / 33 | S4S-65SAG | 28.7 | 260 | 4 | 94×120 | 3.331 | 22:1 | Natural |
| WT-M47 | 34 / 43 | 37.4 / 47 | S4S-DT65SAG | 37.5 | 240 | 4 | 94×120 | 3.331 | 17:1 | Turbo |
| WT-M50 | 36 / 45 | 39.6 / 50 | S4K-D65SAG | 42.7 | 245 | 4 | 102×130 | 4.249 | 17:1 | Natural |
| WT-M66 | 48 / 60 | 52.8 / 66 | S4K-DT65SAG | 54.7 | 235 | 4 | 102×130 | 4.249 | 17:1 | Turbo |
| WT-M80 | 58 / 73 | 63.8 / 80 | S6KD65SAG | 64 | 245 | 6 | 102×130 | 6.373 | 17:1 | Natural |
| WT-M103 | 75 / 94 | 82.5 / 103 | S6K-DT65SAG | 81.6 | 230 | 6 | 102×130 | 6.373 | 17:1 | Turbo |
| WT-M743 | 540 / 675 | 594 / 743 | S6R2-PTA | 575 | 205 | 6 | 170×220 | 29.96 | 14.1:1 | Turbo |
| WT-M825 | 600 / 750 | 660 / 825 | S6R-PTAA | 645 | 211 | 6 | 170×220 | 29.96 | 14.1:1 | Turbo |
| WT-M880 | 640 / 800 | 704 / 880 | S12A2-PTA | 679 | 214 | 12 | 150×160 | 33.93 | 14.5:1 | Turbo |
| WT-M1170 | 850 / 1063 | 935 / 1169 | S12H-PTA | 930 | 206 | 12 | 150×175 | 37.11 | 14.0:1 | Turbo |
| WT-M1375 | 1000 / 1250 | 1100 / 1375 | S12R-PTA | 1080 | 205 | 12 | 170×180 | 49.03 | 14.0:1 | Turbo |
| WT-M1513 | 1100 / 1375 | 1210 / 1513 | S12R-PTA2 | 1165 | 205 | 12 | 170×180 | 49.03 | 13.5:1 | Turbo |
| WT-M1650 | 1200 / 1500 | 1320 / 1650 | S12R-PTAA2 | 1277 | 205 | 12 | 170×180 | 49.03 | 13.5:1 | Turbo |
| WT-M1925 | 1400 / 1750 | 1540 / 1925 | S16R-PTA | 1450 | 207 | 16 | 170×180 | 65.37 | 14.0:1 | Turbo |
| WT-M2063 | 1500 / 1875 | 1650 / 2063 | S16R-PTA2 | 1600 | 207 | 16 | 170×180 | 65.37 | 13.5:1 | Turbo |
| WT-M2200 | 1600 / 2000 | 1760 / 2200 | S16R-PTAA2 | 1684 | 207 | 16 | 170×180 | 65.37 | 14.0:1 | Turbo |
Pro
FUJIAN WEIMAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Registered 1 month
Pro
Zhejiang Jiangnan Pharmaceutical Machinery Co., Ltd.
Registered Saturday 13:01
Pro
NINGBO JIANGBEI CHUANGXIN ELECTRIC APPLIANCES Co.,ltd.
Registered Monday 20:29
Pro
Jiangsu Jinding Machinery Manufacturing Co.,Ltd.
Registered 1 month
Pro
Fujian Jinghui Environmental Technology Co., Ltd
Registered Saturday 09:42
Pro
Yueqing NEWJIELI Technology Co., Ltd.
Registered 2 weeks
Pro
Dongguan Xinge Electric Appliance Co., Ltd.
Registered 1 week
Pro
DINGQI TOOLS
Registered 2 months
Pro
Shanghai Kete Power Co., Ltd.
Registered 1 month
Pro
TCL CORPORATION
Registered Sunday 14:07
Pro
Ningbo Joyee Electrical Appliances Co.,Ltd.
Registered Friday 09:11