Diesel Generator Sets – Multi-Brand Power Solutions (5KW–3200KW)
Our diesel generator sets are engineered for high performance, fuel efficiency, and long-term reliability, covering a wide power range from 5KW to 3200KW. Designed for both prime power and standby applications, these generators are ideal for industrial, commercial, and infrastructure projects worldwide.
We offer generator sets powered by globally recognized engine brands, ensuring flexibility, durability, and easy maintenance.
From 7KW to 2475KW+ (Prime & Standby options available
50Hz (1500 RPM) – Standard for Asia, Middle East, Africa
60Hz (1800 RPM) – For Americas and specific markets
| Model | Prime Power (KW) | Standby Power (KVA) | Engine Model | Cylinders | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|
| WT-P10 | 7 KW | 8 KVA | 403A-11G1 | 3 | N/A |
| WT-P22 | 16 KW | 20 KVA | 404A-22G1 | 4 | N/A |
| WT-P50 | 36 KW | 45 KVA | 1103A-33TG1 | 3 | TC |
| WT-P88 | 64 KW | 80 KVA | 1104A-44TG2 | 4 | TC |
| WT-P150 | 108 KW | 135 KVA | 1106A-70TG1 | 6 | TC |
| WT-P275 | 200 KW | 250 KVA | 1506A-E88TAG3 | 6 | TC |
| WT-P440 | 320 KW | 400 KVA | 2206C-E13TAG3 | 6 | TC |
| WT-P825 | 600 KW | 750 KVA | 4006-23TAG2A | 6 | TC |
| WT-P1100 | 800 KW | 1000 KVA | 4008TAG2A | 8 | TC |
| WT-P1856 | 1350 KW | 1688 KVA | 4012-46TAG3A | 12 | TC |
| WT-P2200 | 1600 KW | 2000 KVA | 4016TAG2A | 16 | TC |
Low Fuel Consumption: As low as ~197 g/kWh in high-capacity models
High Reliability: Proven performance in harsh environments
Turbocharged Engines: Enhanced power output and efficiency
Wide Displacement Range: From 1.1L to 61L engines
Heavy-Duty Cylinders: Up to 16-cylinder configurations
Diesel Generator Sets – Multi-Brand Power Solutions (5KW–3200KW)
Our diesel generator sets are engineered for high performance, fuel efficiency, and long-term reliability, covering a wide power range from 5KW to 3200KW. Designed for both prime power and standby applications, these generators are ideal for industrial, commercial, and infrastructure projects worldwide.
We offer generator sets powered by globally recognized engine brands, ensuring flexibility, durability, and easy maintenance.
From 7KW to 2475KW+ (Prime & Standby options available
50Hz (1500 RPM) – Standard for Asia, Middle East, Africa
60Hz (1800 RPM) – For Americas and specific markets
| Model | Prime Power (KW) | Standby Power (KVA) | Engine Model | Cylinders | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|
| WT-P10 | 7 KW | 8 KVA | 403A-11G1 | 3 | N/A |
| WT-P22 | 16 KW | 20 KVA | 404A-22G1 | 4 | N/A |
| WT-P50 | 36 KW | 45 KVA | 1103A-33TG1 | 3 | TC |
| WT-P88 | 64 KW | 80 KVA | 1104A-44TG2 | 4 | TC |
| WT-P150 | 108 KW | 135 KVA | 1106A-70TG1 | 6 | TC |
| WT-P275 | 200 KW | 250 KVA | 1506A-E88TAG3 | 6 | TC |
| WT-P440 | 320 KW | 400 KVA | 2206C-E13TAG3 | 6 | TC |
| WT-P825 | 600 KW | 750 KVA | 4006-23TAG2A | 6 | TC |
| WT-P1100 | 800 KW | 1000 KVA | 4008TAG2A | 8 | TC |
| WT-P1856 | 1350 KW | 1688 KVA | 4012-46TAG3A | 12 | TC |
| WT-P2200 | 1600 KW | 2000 KVA | 4016TAG2A | 16 | TC |
Low Fuel Consumption: As low as ~197 g/kWh in high-capacity models
High Reliability: Proven performance in harsh environments
Turbocharged Engines: Enhanced power output and efficiency
Wide Displacement Range: From 1.1L to 61L engines
Heavy-Duty Cylinders: Up to 16-cylinder configurations
Pro
FUJIAN WEIMAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Registered 1 month
Pro
FUJIAN WEIMAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Registered 1 month