WT-DEUTZ Diesel Generator Sets (14–220 kVA / 33–660 kVA)
WT-DEUTZ generator sets are powered by reliable Deutz diesel engines, designed for stable performance, low fuel consumption, and long service life. Suitable for industrial, construction, agricultural, and backup power applications.
| Model | Power (Prime/Standby) kW | Power (Prime/Standby) kVA | Engine Model | Engine Power (kW) | Fuel Consumption (g/kWh) | Cylinders | Bore × Stroke (mm) | Displacement (L) | Compression Ratio | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT-D14F | 10 / 13 | 11 / 14 | F2L912D | 14 | 238 | 2 | 100×120 | 1.88 | 17:1 | N/A |
| WT-D17F | 12 / 15 | 13 / 16 | F2L912D | 14 | 238 | 2 | 100×120 | 1.88 | 17:1 | N/A |
| WT-D28F | 20 / 25 | 22 / 28 | F3L912D | 24 | 232 | 3 | 100×120 | 2.828 | 17:1 | N/A |
| WT-D33F | 24 / 30 | 27 / 33 | F4L912D | 32 | 228 | 4 | 100×120 | 3.77 | 17:1 | N/A |
| WT-D40F | 30 / 38 | 33 / 41 | F4L913D | 34 | 228 | 4 | 102×125 | 4.086 | 17:1 | N/A |
| WT-D50F | 36 / 45 | 40 / 50 | F4L912TD | 41 | 228 | 4 | 100×120 | 3.77 | 17:1 | Turbo |
| WT-D55F | 40 / 50 | 44 / 55 | F6L912D | 48 | 228 | 6 | 100×120 | 5.655 | 17:1 | N/A |
| WT-D62F | 45 / 56 | 50 / 62 | F6L913D | 51 | 228 | 6 | 102×125 | 6.128 | 17:1 | N/A |
| WT-D70F | 50 / 63 | 55 / 69 | F6L912TD | 61 | 228 | 6 | 100×120 | 5.655 | 17:1 | Turbo |
| WT-D110F | 80 / 100 | 88 / 110 | BF6L913 | 88 | 220 | 6 | 102×125 | 6.128 | 18:1 | Turbo |
| WT-D140F | 100 / 125 | 110 / 138 | BF6L913C | 114 | 220 | 6 | 102×125 | 6.128 | 18:1 | Turbo |
| WT-D176F | 128 / 160 | 141 / 176 | BF8L513 | 147 | 215 | 8 | 125×130 | 12.763 | 15.8:1 | Turbo |
| WT-D220F | 160 / 200 | 176 / 220 | BF8L513C | 176 | 215 | 8 | 125×130 | 12.763 | 17:1 | Turbo |
WT-DEUTZ Diesel Generator Sets (14–220 kVA / 33–660 kVA)
WT-DEUTZ generator sets are powered by reliable Deutz diesel engines, designed for stable performance, low fuel consumption, and long service life. Suitable for industrial, construction, agricultural, and backup power applications.
| Model | Power (Prime/Standby) kW | Power (Prime/Standby) kVA | Engine Model | Engine Power (kW) | Fuel Consumption (g/kWh) | Cylinders | Bore × Stroke (mm) | Displacement (L) | Compression Ratio | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT-D14F | 10 / 13 | 11 / 14 | F2L912D | 14 | 238 | 2 | 100×120 | 1.88 | 17:1 | N/A |
| WT-D17F | 12 / 15 | 13 / 16 | F2L912D | 14 | 238 | 2 | 100×120 | 1.88 | 17:1 | N/A |
| WT-D28F | 20 / 25 | 22 / 28 | F3L912D | 24 | 232 | 3 | 100×120 | 2.828 | 17:1 | N/A |
| WT-D33F | 24 / 30 | 27 / 33 | F4L912D | 32 | 228 | 4 | 100×120 | 3.77 | 17:1 | N/A |
| WT-D40F | 30 / 38 | 33 / 41 | F4L913D | 34 | 228 | 4 | 102×125 | 4.086 | 17:1 | N/A |
| WT-D50F | 36 / 45 | 40 / 50 | F4L912TD | 41 | 228 | 4 | 100×120 | 3.77 | 17:1 | Turbo |
| WT-D55F | 40 / 50 | 44 / 55 | F6L912D | 48 | 228 | 6 | 100×120 | 5.655 | 17:1 | N/A |
| WT-D62F | 45 / 56 | 50 / 62 | F6L913D | 51 | 228 | 6 | 102×125 | 6.128 | 17:1 | N/A |
| WT-D70F | 50 / 63 | 55 / 69 | F6L912TD | 61 | 228 | 6 | 100×120 | 5.655 | 17:1 | Turbo |
| WT-D110F | 80 / 100 | 88 / 110 | BF6L913 | 88 | 220 | 6 | 102×125 | 6.128 | 18:1 | Turbo |
| WT-D140F | 100 / 125 | 110 / 138 | BF6L913C | 114 | 220 | 6 | 102×125 | 6.128 | 18:1 | Turbo |
| WT-D176F | 128 / 160 | 141 / 176 | BF8L513 | 147 | 215 | 8 | 125×130 | 12.763 | 15.8:1 | Turbo |
| WT-D220F | 160 / 200 | 176 / 220 | BF8L513C | 176 | 215 | 8 | 125×130 | 12.763 | 17:1 | Turbo |
Pro
Yueqing NEWJIELI Technology Co., Ltd.
Registered 2 weeks
Pro
Dongguan Xinge Electric Appliance Co., Ltd.
Registered 1 week
Pro
DINGQI TOOLS
Registered 2 months
Pro
Shanghai Kete Power Co., Ltd.
Registered 1 month
Pro
TCL CORPORATION
Registered Sunday 14:07
Pro
Ningbo Joyee Electrical Appliances Co.,Ltd.
Registered Friday 09:11